"El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado".1
Integrantes SNII - FFyL
Listado actualizado el 22 de octubre de 2025
| No. | CVU | NOMBRE DEL INVESTIGADOR | NIVEL | FECHA INICIO DE VIGENCIA | FECHA FIN DE VIGENCIA |
| 1 | 19210 | CARRILLO CANAN, ALBERTO JOSE LUIS | 3 | 1/1/2015 | 12/31/2039 |
| 2 | 202721 | GIBU SHIMABUKURO, RICARDO ANTONIO | 3 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 3 | 121055 | LOPEZ CUENCA, ALBERTO JAVIER | 3 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 4 | 30328 | XOLOCOTZI YAÑEZ, ANGEL | 3 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 5 | 43393 | AGUIRRE MORENO, ARTURO | 2 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 6 | 206496 | CABRERA HERNANDEZ, DULCE MARIA | 2 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 7 | 217142 | CALDERON HERNANDEZ, MARIO | 2 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 8 | 20452 | FABELO CORZO, JOSE RAMON | 2 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 9 | 282874 | FRAILE MARTIN, MARIA ISABEL | 2 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 10 | 202378 | GAMEZ ESPINOSA, MARIA DEL SOCORRO ALEJANDRA | 2 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 11 | 508595 | HERRERA FERIA, MARIA DE LOURDES | 2 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 12 | 122452 | LICONA VALENCIA, ERNESTO | 2 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 13 | 97748 | LIST REYES, MAURICIO | 2 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 14 | 432856 | RAMIREZ LAMBARRY, ALEJANDRO | 2 | 1/1/2021 | 12/31/2026 |
| 15 | 79760 | RIVAS LOPEZ, VICTOR GERARDO | 2 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 16 | 47305 | RIVERA GOMEZ, ELVA | 2 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 17 | 375446 | COSTILLA MARTINEZ, HECTOR ALEJANDRO | 2 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 18 | 175968 | CALDERON FARFAN, ALI | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2027 |
| 19 | 436338 | CHAVEZ BAEZ, ROMAN ALEJANDRO | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2025 |
| 20 | 120594 | CONTRERAS TOLEDO, VICTOR MANUEL | 1 | 1/1/2021 | 12/31/2039 |
| 21 | 328387 | CORONA PEREZ, ALMA GUADALUPE | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 22 | 774224 | CUAN ROJAS CECILIA CONCEPCIÓN | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 23 | 80693 | DE LA LUZ LANZAGORTA, MARIA DEL CARMEN | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 24 | 553329 | ESCOBAR FUENTES, SAMANTHA | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 25 | 332870 | FLORES HERNANDEZ, ADELAIDA | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 26 | 321632 | GALICIA ISASMENDI, BERENIZE | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 27 | 99126 | GALICIA ISASMENDI, ERIKA | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 28 | 173634 | GAMBOA LOPEZ, LYDIA DENI | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 29 | 98775 | GARCIA LOPEZ, ISAURA CECILIA | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 30 | 380741 | GOMEZ BONILLA ROSENDO EDGAR | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 31 | 823902 | GOMEZ GARCIA, LIDIA ERNESTINA | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 32 | 176512 | HERNANDEZ JUAREZ, DIANA ISABEL | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 33 | 276030 | HUERTA MORALES, MARIA GUADALUPE | 1 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 34 | 39733 | JIMENEZ MEDINA, LUIS ARTURO | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 35 | 378093 | LEON O FARRILL, ISRAEL | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 36 | 99241 | MANJARREZ ROSAS, JOSEFINA | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 37 | 99122 | MANUEL CORTES, AMADO | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 38 | 31218 | MARQUEZ CARRILLO, JESUS | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 39 | 160459 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS JESUS | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 40 | 422445 | MEJIA GENEZ, MARGARETH | 1 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 41 | 236896 | MENDEZ TAPIA, JOSE MANUEL | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 42 | 103078 | MOCTEZUMA FRANCO, ABRAHAM | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 43 | 491300 | OREJARENA TORRES, JEAN JADER | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 44 | 418037 | OSORIO DE ITA, GUSTAVO | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 45 | 25391 | PALMA CASTRO, ALEJANDRO | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 46 | 75033 | PATIÑO ESPINO RAMON | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 47 | 267977 | PINTO ARAUJO, LAURA VIVIANA | 1 | 1/1/2022 | 12/31/2026 |
| 48 | 420786 | RAMOS GARCIA, DANIEL | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 49 | 46509 | RAMIREZ OLIVARES, ALICIA VERONICA | 1 | 1/1/2021 | 12/31/2026 |
| 50 | 316091 | RAMIREZ REYES, NEPTALI | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 51 | 130500 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, BLANCA ALBERTA | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 52 | 173811 | ROJAS GODINA, LUIS IGNACIO | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 53 | 49200 | ROMERO CONTRERAS, ARTURO | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 54 | 176280 | TOLEDO OLIVAR, ARACELI | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 55 | 71904 | VALENZUELA OJEDA, GLORIA ANGELICA | 1 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 56 | 183303 | VELAZQUEZ ALBO, MARCO ANTONIO | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 57 | 258988 | VILLASEÑOR PALMA, KARLA MONSERRATT | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 58 | 739696 | PÉREZ GÓMEZ VIRIDIANA | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 59 | 377729 | ALONSO PEREZ, DIEGO ULISES | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 60 | 104770 | CORDERO GAMBOA, LAURA YOLANDA | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 61 | 266674 | GOMEZ BONILLA MARÍA YANET | C | 1/1/2026 | 12/31/2029 |
| 62 | 418090 | GRANADOS REYES, NANCY | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 63 | 375416 | MARTINEZ BARRADAS, MIGUEL ANGEL | C | 1/1/2024 | 12/31/2027 |
| 64 | 620730 | PONCE PÉREZ JOSÉ LUIS | C | 1/1/2025 | 12/31/2028 |
| 65 | 627243 | QUIROZ RAMIREZ MIRIAM | C | 1/1/2025 | 12/31/2028 |
| 66 | 166921 | VILLALOBOS SAMPAYO, LETICIA | C | 1/1/2024 | 12/31/2027 |
https://secihti.mx/sistema-nacional-de-investigadores/
--
Integrantes SNII - FFyL (Profesoras/es visitantes)
Listado actualizado el 22 de octubre de 2025
| No. | CVU | NOMBRE DEL INVESTIGADOR | NIVEL | FECHA INICIO DE VIGENCIA | FECHA FIN DE VIGENCIA |
| 1 | 567447 | AGUILAR TREJO, JOSE LUIS | C | 1/1/2025 | 12/31/2028 |
| 2 | 553094 | ALADINO PERNIA, EDINSON ALBERTO | C | 1/1/2024 | 12/31/2027 |
| 3 | 392771 | ALONSO RIVERA ADRIANA GUADALUPE | C | 1/1/2025 | 12/31/2028 |
| 4 | 409008 | BASTARD RICO JUAN ALBERTO | C | 1/1/2025 | 12/31/2028 |
| 5 | 1013584 | DI BERNARDO , FRANCESCO | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 6 | 220398 | ESTRADA OROZCO, LUIS MIGUEL | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 7 | 566793 | FRANCO BONIFAZ, JOSUE NAZAHED | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 8 | 209367 | GONZALEZ CRUZ, CONSUELO | C | 1/1/2024 | 12/31/2027 |
| 9 | 565889 | HERNÁNDEZ ALPÍZAR JAVIER | C | 1/1/2026 | 12/31/2029 |
| 10 | 234317 | MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 11 | 583307 | MEZA MEZA, NOHELIA | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 12 | 239905 | OLVERA GRANADOS, ZAIDA VERONICA | 1 | 1/1/2025 | 12/31/2029 |
| 13 | 894320 | ORTEGA MANTECON, ALFONSO | 1 | 1/1/2023 | 12/31/2027 |
| 14 | 84052 | OSORIO GUZMAN, EDGAR ULISES | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 15 | 621633 | PINEDA SALDAÑA, CESAR ALBERTO | 1 | 1/1/2026 | 12/31/2030 |
| 16 | 887199 | ROSAS GONZALEZ, SAMUEL | C | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
| 17 | 504866 | TORRES AGUILAR, XITLALI DEL CARMEN | 1 | 1/1/2024 | 12/31/2028 |
| 18 | 384514 | VALENCIA LOPEZ, OSCAR DAVID | C | 1/1/2026 | 12/31/2029 |
| 19 | 771630 | VEJAR SERRANO, JUAN DIEGO | C | 1/1/2025 | 12/31/2028 |
Resumen
Actualizado el 22 de octubre de 2025
|
Nivel |
Cantidad |
Adscripción |
|---|---|---|
|
3 |
4 |
FFyL |
|
2 |
13 |
FFyL |
|
1 |
41 |
FFyL |
|
7 |
Profesoras/es visitantes |
|
|
Candidatas/os |
8 |
FFyL |
|
12 |
Profesoras/es visitantes |
|
|
Total |
85 |
|
Listado actualizado el 25 de octubre de 2023
|
No. |
NOMBRE |
NIVEL |
|---|---|---|
|
1 |
Carrillo Canan Alberto José Luis |
3 |
|
2 |
Gibu Shimabukuro Ricardo Antonio |
3 |
|
3 |
Xolocotzi Yáñez Ángel |
3 |
|
4 |
Aguirre Moreno Arturo |
2 |
|
5 |
Cabrera Hernández Dulce María |
2 |
|
6 |
Fabelo Corzo José Ramón |
2 |
|
7 |
Fraile Martín María Isabel |
2 |
|
8 |
Gámez Espinosa María Del Socorro Alejandra |
2 |
|
9 |
Herrera Feria María de Lourdes |
2 |
|
10 |
List Reyes Mauricio |
2 |
|
11 |
López Cuenca Alberto Javier |
2 |
|
12 |
Ramírez Lámbarry Alejandro |
2 |
|
13 |
Rivas López Víctor Gerardo |
2 |
|
14 |
Rivera Gómez Elva |
2 |
|
15 |
Calderón Farfán Alí |
1 |
|
16 |
Calderón Hernández Mario |
1 |
|
17 |
Campos Benítez Juan Manuel |
1 |
|
18 |
Chávez Báez Román Alejandro |
1 |
|
19 |
Contreras Toledo Víctor Manuel |
1 |
|
20 |
Costilla Martínez Héctor Alejandro |
1 |
|
21 |
De la Luz Lanzagorta María del Carmen |
1 |
|
22 |
Escobar Fuentes Samantha |
1 |
|
23 |
Galicia Isasmendi Berenize |
1 |
|
24 |
Galicia Isasmendi Erika |
1 |
|
25 |
Gamboa López Deni Lydia |
1 |
|
26 |
García Aguilar María Del Carmen |
1 |
|
27 |
García López Isaura Cecilia |
1 |
|
28 |
Gómez García Lidia Ernestina |
1 |
|
29 |
Hernández Juárez Diana Isabel |
1 |
|
30 |
Huerta Morales María Guadalupe |
1 |
|
31 |
Ismael Simental María Emilia |
1 |
|
32 |
Jiménez Medina Luis Arturo |
1 |
|
33 |
León O´Farrill Israel |
1 |
|
34 |
Licona Valencia Ernesto |
1 |
|
35 |
Lugo Vázquez Mauricio |
1 |
|
36 |
Manjarrez Rosas Josefina |
1 |
|
37 |
Manuel Cortés Amado |
1 |
|
38 |
Márquez Carrillo Jesús |
1 |
|
39 |
Martínez Gómez Luis Jesús |
1 |
|
40 |
Mejía Génez Margareth |
1 |
|
41 |
Méndez Tapia José Manuel |
1 |
|
42 |
Moctezuma Franco Abraham |
1 |
|
43 |
Palma Castro Alejandro |
1 |
|
44 |
Pinto Araujo Laura Viviana |
1 |
|
45 |
Ramírez Olivares Alicia Verónica |
1 |
|
46 |
Ramírez Reyes Neptalí |
1 |
|
47 |
Rodríguez Vázquez Blanca Alberta |
1 |
|
48 |
Romero Contreras Arturo |
1 |
|
49 |
Toledo Olivar Araceli |
1 |
|
50 |
Valenzuela Ojeda Gloria Angélica |
1 |
|
51 |
Velázquez Albo Marco Antonio |
1 |
|
52 |
Villaseñor Palma Karla Monserrat |
1 |
|
53 |
Alonso Pérez Diego Ulises |
Candidato |
|
54 |
Cordero Gamboa Laura Yolanda |
Candidata |
|
55 |
Corona Pérez Alma Guadalupe |
Candidata |
|
56 |
Flores Hernández Adelaida |
Candidata |
|
57 |
García González Renato |
Candidato |
|
58 |
Granados Reyes Nancy |
Candidata |
|
59 |
Martínez Barradas Miguel Ángel |
Candidato |
|
60 |
Orejarena Torres Jean Jader |
Candidato |
|
61 |
Osorio de Ita Gustavo |
Candidato |
|
62 |
Ramos García Daniel |
Candidato |
|
63 |
Rodríguez López Emmanuel |
Candidato |
|
64 |
Rojas Godina Luis Ignacio |
Candidato |
|
65 |
Villalobos Sampayo Leticia |
Candidata |
Integrantes SNI - FFyL (Profesoras/es visitantes)
Listado actualizado el 25 de octubre de 2023
|
No. |
NOMBRE |
NIVEL |
CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
|
1 |
Donoso Jiménez Javiera Yanina |
2 |
Cátedra CONACYT |
|
2 |
Estrada Orozco Luis Miguel |
1 |
Estancias Posdoctorales por México |
|
3 |
Olvera Granados Zaida Verónica |
1 |
Estancias Posdoctorales por México |
|
4 |
Aladino Pernia Edson A. |
Candidato |
Estancia Posdoctoral |
|
5 |
Di Bernardo Francesco |
Candidato |
Convenio VIEP |
|
6 |
Gómez Cañoles Claudia Soledad |
Candidata |
Estancias Posdoctorales por México |
|
7 |
González Cruz Consuelo |
Candidata |
Estancias Posdoctorales por México |
|
7 |
Pineda Saldaña César Alberto |
Candidato |
Estancias Posdoctorales por México |
Resumen
|
Nivel |
Cantidad |
Adscripción |
|---|---|---|
|
3 |
3 |
FFyL |
|
2 |
11 |
FFyL |
|
1 |
Profesora visitante |
|
|
1 |
38 |
FFyL |
|
2 |
Profesoras/es visitantes |
|
|
Candidatas/os |
13 |
FFyL |
|
5 |
Profesoras/es visitantes |
|
|
Total |
73 |
|
Listado actualizado el 25 de octubre de 2023





